Description
- 50124
Attributes
Axle/Hub spacing | 15x110mm TA |
Brake Type | Disc |
Crown Material | Aluminum |
Damping | Charger 3.1 RC2 W/ButterCups |
Damping Adjustments | External begin stroke rebound, low speed compression, high speed compression |
e-Bike approved | Yes |
Lower Tubes Material | Magnesium |
Maximum Rotor Size | 220mm |
Maximum Tire Width | 81mm |
Spring Adjustments | Air pressure, Bottomless tokens |
Spring Type | DebonAir+ W/ButterCups |
Stanchions Diameter | 35mm |
Stanchions Material | Aluminum |
Steerer Tube | 1-1/8”-1.5” |
Steerer Tube Material | Aluminum |
Reviews
There are no reviews yet.