Description
- 50124
Attributes
Axle/Hub spacing | 12x100mm TA |
Brake Type | Disc |
Crown Material | Aluminum |
Damping | Charger Race Day 2 |
Damping Adjustments | External rebound, 2 position compression (open/lock) |
e-Bike approved | Yes |
Lower Tubes Material | Magnesium |
Maximum Rotor Size | 180mm |
Maximum Tire Width | 50mm |
Spring Adjustments | Air pressure |
Spring Type | Solo Air |
Stanchions Diameter | 30mm |
Stanchions Material | Aluminum |
Steerer Tube | 1-1/8”-1.5” |
Steerer Tube Material | Aluminum |
Wheel Diameter | 700C |
Reviews
There are no reviews yet.